證券時報官方微信公眾號

掃描上方二維碼關注微信公眾號
證券時報官方新聞客戶端

掃描上方二維碼下載客戶端

- 中芯國際去年第四季度凈利增173%
-
2月10日晚間,中芯國際披露2021年第四季度業績快報。財報顯示,2021年第四季度,公司合并報表營業收入102.6億元,同比增長53.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤34.15億元,同比增長172.7%;毛利率為32.7%,相比上年同期為21.5%。
- 2022-02-1102:01
證券時報APP
微信公眾號
序號 |
發行人 |
當前狀態 |
保薦機構 |
律師事務所 |
會計事務所 |
更新時間 |
1 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 已問詢 | 中信建投證券股份有限公司 | 北京市康達律師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-02-11 |
2 | 重慶山外山血液凈化技術股份有限公司 | 已問詢 | 西部證券股份有限公司 | 湖南啟元律師事務所 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-02-11 |
3 | 上海賽倫生物技術股份有限公司 | 注冊生效 | 方正證券承銷保薦有限責任公司 | 上海市錦天城律師事務所 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-02-11 |
4 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 已問詢 | 安信證券股份有限公司 | 北京市君合律師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-02-11 |
5 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 已問詢 | 中國國際金融股份有限公司 | 北京金杜(成都)律師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-02-10 |
6 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 | 提交注冊 | 光大證券股份有限公司 | 上海市錦天城律師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-02-10 |
农村熟妇乱子伦拍拍视频